
| Modell: | GS 3268 | GS 3369 BE | JLG 3369 | X 105 | S 151 | S 171 |
| Max. Arbeitshöhe: | 11,8 m | 11,75 m | 12,06 m | 12,5 m | 15,0 m | 17,0 m |
| Max. Plattformhöhe: | 9,8 m | 9,75 m | 10,06 m | 10,5 m | 13,0 m | 15,03 m |
| Gesamtbreite: | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,56 m | 1,60 m | 1,60 m |
| Gesamtlänge: | 2,66 m | 3,76 m | 3,10 m | 3,50 m | 3,18 m | 3,18 m |
| Gesamthöhe: | 2,66 m | 2,59 m | 2,76 m | 3,50 m | 2,86 m | 3,06 m |
| Durchfahrtshöhe: | 1,78 m | 1,92 m | 1,94 m | 2,02 m | 2,02 m | 2,34 m |
| Plattformbreite: | 1,37 m | 1,55 m | 1,65 m | 1,54 m | 1,58 m | 1,19 m |
| Plattformlänge: | 2,40 m | 2,50 m | 2,92 m | 3,21 m | 3,08 m | 2,74 m |
| Plattformausschub: | 1,5 m | 1,52 m | 0,9 m | 1,4 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Tragkraft: | 454 kg | 454 kg | 360 kg | 500 kg | 400 kg | 400 kg |
| Eigengewicht: | 3.425 kg | 4.133 kg | 4670 kg | 4820 kg | 4740 kg | 5.500 kg |
| teilgel.* | teilgel.* |
* teilgeländetauglich bedeutet:
Die Arbeitsbühne fährt auch auf befestigtem Schotterboden.