| Modell: | S 2755 RT | GS 3369 RT | S 151 4×4 | JLG 4394 RT | JLG 4069 |
| Max. Arbeitshöhe: | 10,1 m | 11,75 m | 15,0 m | 15,10 m | 18,15 m |
| Max. Plattformhöhe: | 8,1 m | 9,75 m | 13,0 m | 13,10 m | 16,15 m |
| Gesamtbreite: | 1,45 m | 1,75 m | 1,90 m | 2,40 m | 2,30 m |
| Gesamtlänge: | 3,3 m | 3,76 m | 4,32 m | 3,89 m | 4,90 m |
| Gesamthöhe: | 2,35 m | 2,59 m | 3,27 m | 2,90 m | 3,10 m |
| Plattformbreite: | 1,40 m | 1,60 m | 1,90 m | 2,20 m | 1,90 m |
| Plattformlänge: | 2,70 m | 2,8 m | 4,10 m | 3,80 m | 4,90 m |
| Plattformausschub: | 1,2 m | 1,52 m | 2,25 m | 1,22 m (2x) | 1,14 m (2x) |
| Tragkraft: | 300 kg | 454 kg | 500 kg | 680 kg | 680 kg |
| Eigengewicht: | 2.980 kg | 3949 kg | 7310 kg | 7100 kg | 7995 kg |
| Antrieb: | Diesel/Elektro-Allrad | Diesel Allrad | Elektro Allrad | Diesel Allrad | Diesel Allrad |
| geländet. | geländet. | geländet. | geländet. | geländet. | |
| Pendelachse | ja | ja | ja | ja | ja |
| Stützen | ja | ja | Achsen | ja | ja |
| Selbstnivel. Achsen | nein | nein | ja | nein | nein |

S 151 4×4: Selbstnivellierende Achsen

JLG 530 AJ