| Modell: | S 2755 BE | GS 3369 BE | JLG 3369 | JLG 4069 |
| Max. Arbeitshöhe: | 10,1 m | 11,75 m | 12,06 m | 14,2 m |
| Max. Plattformhöhe: | 8,1 m | 9,75 m | 10,06 m | 12,2 m |
| Gesamtbreite: | 1,45 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m |
| Gesamtlänge: | 3,3 m | 3,76 m | 3,10 m | 3,70 m |
| Gesamthöhe: | 2,35 m | 2,59 m | 3,10 m | 3,10 m |
| Plattformbreite: | 1,40 m | 1,60 m | 1,60 m | 1,60 m |
| Plattformlänge: | 2,70 m | 2,79 m | 2,92 m | 2,92 m |
| Plattformausschub: | 1,2 m | 1,52 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Tragkraft: | 300 kg | 454 kg | 450 kg | 360 kg |
| Eigengewicht: | 2.980 kg | 4133 kg | 4670 kg | 5270 kg |
| Antrieb: | Diesel/Elektro-Allrad | 4×2 Zweirad | Elektro | Elektro |
| geländet. | geländet. | teilgel. | teilgel. | |
| Pendelachse | ja | ja | ja | ja |
| Stützen | ja | ja | -/- | ja |
