| Modell ⇒ | Still RX 20-20 | Still RX60-30 | Still RX60-50 |
| Tragfähigkeit: | 2.000 kg | 3 t | 5 t |
| Hubmastart: | Triplex | Triplex | Triplex |
| Baubreite: | 1,20 m | 1,40 m | 1,40 m |
| Bauhöhe: | 2,61 m | 2,47 m | 2,50 m |
| Freihub: | 2.05 m | 1,58 m | 1,58 m |
| Nennhub: | 6,10 m | 5,38 m | 5,08 m |
| Anbauart: | Zinkenverstellgerät 1,37 m breit Seitenschieber | Zinkenverstellgerät 1,37 m breit Seitenschieber | Zinkenverstellgerät 1,37 m breit Seitenschieber |
| Gabellänge: | 1,20 m | 1,20 m | 2,40 / 1,80 m |
| Kabine: | ja | ja | ja |
| Bereifung: | Superelastik weiß | Superelastik weiß | Superelastik |
| Batterie: | 80V 840 Ah | 80V 840 Ah | 80V 840 Ah |
| Eigengewicht: | 3.800 kg | 3.788 kg | 5.700 kg |
| Kabine mit Heizung: | ja | ja | ja |
| Komfortsitz: | ja | ja | ja |
| Minihebel m. Armlehne: | ja | ja | ja |
| Rückspiegel innen: | ja | ja | ja |
| Beleuchtung: | normal | normal | normal |
| Arbeitsscheinwerfer: | vorn li+re; hinten re | vorn li+re; hinten re | vorn li+re; hinten re |
| Zinkenverstellgerät | 1,37 m | 1,37 m | 1,37 m |
