„Wenn viel Platz im Arbeitskorb benötigt wird“
Großflächige Scherenbühnen
Für Montagearbeiten in Neubauhallen
Modell: | J2658 | G 3268 | J3369 | X105 | J 4069 | S 151 |
Max. Arbeitshöhe: | 9,9 m | 11,8 m | 12,06 m | 12,5 m | 14,2 m | 15,0 m |
Max. Plattformhöhe: | 7,9 m | 9,8 m | 10,06 m | 10,5 m | 12,2 m | 13,0 m |
Gesamtbreite: | 1,47 m | 1,72 m | 1,75 m | 1,56 m | 1,75 m | 1,60 m |
Gesamtlänge: | 2,54 m | 2,67 m | 3,10 m | 3,50 m | 3,70 m | 3,18 m |
Gesamthöhe: | 2,23 m | 2,47 m | 2,76 m | 3,50 m | 2,80 m | 2,86 m |
Durchfahrtshöhe: | 1,91 m | 1,80 m | 1,94 m | 2,02 m | 2,02 m | 2,02 m |
Plattformbreite: | 1,37 m | 1,55 m | 1,65 m | 1,54 m | 1,65 m | 1,58 m |
Plattformlänge: | 2,40 m | 2,50 m | 2,92 m | 3,21 m | 2,92 m | 3,08 m |
Plattformausschub: | 0,9 m | 1,5 m | 0,9 m | 1,4 m | 0,9 m | 1,0 m |
Tragkraft: | 455 kg | 454 kg | 360 kg | 500 kg | 360 kg | 400 kg |
Eigengewicht: | 2240 kg | 3455 kg | 4670 kg | 4820 kg | 5270 kg | 4740 kg |
teilgel.* | teilgel.* | teilgel.* |
* teilgeländetauglich bedeutet:
Die Arbeitsbühne fährt auch auf befestigtem Schotterboden.